「能力 → 圖鑑」(角色 41 級起開放):同一隻怪殺到門檻會點亮,再付費登錄,就拿到那一格的永久加成。圖鑑是整個帳號共用的:擊殺數三隻角色一起算,登錄後每隻角色都吃得到加成。
📖 規則
| 怪物等級 | 點亮要殺幾次(帳號累計) | 登錄費 |
|---|---|---|
| Lv1 ~ 19 | 50 次 | 怪物等級 × 2 萬金幣 |
| Lv20 ~ 39 | 200 次 | 怪物等級 × 2 萬金幣 |
| Lv40 ~ 49 | 500 次 | 怪物等級 × 2 萬金幣 + 10 藍鑽 |
| 特別開放:巨人、遺忘之島獨眼巨人、遺忘之島飛龍、巨人戰士、變種蛇女、變種楊果里恩、奇美拉、邪惡思克巴、巨人長老、邪惡密密、梅杜莎、魔狼、變種亞力安 | 500 次 | 怪物等級 × 2 萬金幣 + 20 藍鑽 |
| 世界王(Lv42 ~ 59) | 拿到王房結算獎勵 3 次 | 100 藍鑽(不收金幣) |
| 其他 Lv50 以上一般怪・Lv60 以上世界王 | 尚未開放 | |
・只有 41 級以上的角色打怪才會計入擊殺數(40 級以下不計)。
・沒點亮的格子會顯示目前殺了幾次(例:12 / 50)。
・登錄是一次性的,登錄後那格永久亮起、效果立即生效。
・圖鑑開放之前的擊殺不算,從開放那一刻開始計;尚未開放的等級帶也不會累積。
・世界王:王被擊殺時人在王房內並拿到結算獎勵才算一次;40 級以上需月卡有效(月卡過期拿不到結算獎勵,也不計次);王被擊殺前離開王房不計。
・沒點亮的格子會顯示目前殺了幾次(例:12 / 50)。
・登錄是一次性的,登錄後那格永久亮起、效果立即生效。
・圖鑑開放之前的擊殺不算,從開放那一刻開始計;尚未開放的等級帶也不會累積。
・世界王:王被擊殺時人在王房內並拿到結算獎勵才算一次;40 級以上需月卡有效(月卡過期拿不到結算獎勵,也不計次);王被擊殺前離開王房不計。
🗂 已開放各怪登錄效果(Lv1 ~ 49 + 特別開放,共 205 格)
| 等級 | 怪物 | 點亮 | 登錄費 | 登錄效果 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 妖魔 | 50 次 | 40,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 2 | 哥布林 | 50 次 | 40,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 3 | 地靈 | 50 次 | 60,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 3 | 妖魔弓箭手 | 50 次 | 60,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 4 | 狼 | 50 次 | 80,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 4 | 蘑菇 | 50 次 | 80,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 5 | 侏儒 | 50 次 | 100,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 5 | 牧羊犬 | 50 次 | 100,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 5 | 哈士奇 | 50 次 | 100,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 5 | 熊 | 50 次 | 100,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 6 | 人形殭屍 | 50 次 | 120,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 6 | 安普長老 | 50 次 | 120,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 6 | 污染的安特 | 50 次 | 120,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 6 | 杜賓狗 | 50 次 | 120,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 7 | 漂浮之眼 | 50 次 | 140,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 8 | 冰原狼人 | 50 次 | 160,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 8 | 妖魔鬥士 | 50 次 | 160,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 8 | 怪手 | 50 次 | 160,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 9 | 侏儒戰士 | 50 次 | 180,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 9 | 狼人 | 50 次 | 180,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 10 | 甘地妖魔 | 50 次 | 200,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 10 | 冰之女王侍女 | 50 次 | 200,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 10 | 污染的潘 | 50 次 | 200,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 10 | 妖魔殭屍 | 50 次 | 200,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 10 | 骷髏 | 50 次 | 200,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 10 | 鱷魚 | 50 次 | 200,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 12 | 巨蟻 | 50 次 | 240,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 12 | 妖魔法師 | 50 次 | 240,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 12 | 骷髏弓箭手 | 50 次 | 240,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 12 | 蟑螂人 | 50 次 | 240,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 13 | 石頭高崙 | 50 次 | 260,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 13 | 骷髏斧手 | 50 次 | 260,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 13 | 骷髏槍兵 | 50 次 | 260,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 13 | 羅孚妖魔 | 50 次 | 260,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 14 | 妖魔巡守 | 50 次 | 280,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 14 | 哈柏哥布林 | 50 次 | 280,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 14 | 夏洛伯 | 50 次 | 280,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 15 | 穴居人 | 50 次 | 300,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 15 | 阿吐巴妖魔 | 50 次 | 300,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 15 | 都達瑪拉妖魔 | 50 次 | 300,000 金幣 | 最大 HP +2 |
| 15 | 蜥蜴人 | 50 次 | 300,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 15 | 歐熊 | 50 次 | 300,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 16 | 人魚 | 50 次 | 320,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 16 | 史巴托 | 50 次 | 320,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 16 | 食屍鬼 | 50 次 | 320,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 16 | 黑騎士 | 50 次 | 320,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 16 | 黑騎士搜索隊 | 50 次 | 320,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 16 | 鯊魚 | 50 次 | 320,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 17 | 那魯加妖魔 | 50 次 | 340,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 17 | 萊肯 | 50 次 | 340,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 18 | 楊果里恩 | 50 次 | 360,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 18 | 蟹人 | 50 次 | 360,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 20 | 巨大兵蟻 | 200 次 | 400,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 20 | 海星 | 200 次 | 400,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 20 | 鼠人 | 200 次 | 400,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 20 | 遺忘之島蜥蜴人 | 200 次 | 400,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 20 | 遺忘之島鱷魚 | 200 次 | 400,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 21 | 卡司特 | 200 次 | 420,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 21 | 長老 | 200 次 | 420,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 22 | 食人妖精 | 200 次 | 440,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 22 | 蛇女 | 200 次 | 440,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 24 | 地獄犬 | 200 次 | 480,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 24 | 希爾黛斯 | 200 次 | 480,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 24 | 龍龜 | 200 次 | 480,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 26 | 哈維 | 200 次 | 520,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 26 | 毒蠍 | 200 次 | 520,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 27 | 黑暗精靈 | 200 次 | 540,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 27 | 骷髏神射手 | 200 次 | 540,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 27 | 骷髏警衛 | 200 次 | 540,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 28 | 伊萊克頓 | 200 次 | 560,000 金幣 | 最大 HP +4 |
| 28 | 多羅 | 200 次 | 560,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 28 | 紙人 | 200 次 | 560,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 28 | 強盜 | 200 次 | 560,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 28 | 雪人 | 200 次 | 560,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 28 | 歐吉 | 200 次 | 560,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 29 | 奎斯坦修 | 200 次 | 580,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 29 | 骷髏鬥士 | 200 次 | 580,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 29 | 爆彈花 | 200 次 | 580,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 30 | 冰人 | 200 次 | 600,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 30 | 艾爾摩士兵 | 200 次 | 600,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 30 | 食人妖精王 | 200 次 | 600,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 30 | 莫妮亞 | 200 次 | 600,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 30 | 夢幻之島鬼火 | 200 次 | 600,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 30 | 夢幻之島蘑菇 | 200 次 | 600,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 31 | 艾爾摩法師 | 200 次 | 620,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 31 | 格利芬 | 200 次 | 620,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 31 | 密密 | 200 次 | 620,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 32 | 巨大鱷魚 | 200 次 | 640,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 32 | 冰石高崙 | 200 次 | 640,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 33 | 卡司特王 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +2 |
| 33 | 冰原老虎 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 33 | 多眼怪 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 33 | 活鎧甲 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 33 | 雪怪 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 33 | 龍蠅 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 33 | 變形怪 | 200 次 | 660,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 34 | 亞力安 | 200 次 | 680,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 34 | 遺忘之島夏洛伯 | 200 次 | 680,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 34 | 遺忘之島狼人 | 200 次 | 680,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 火焰戰士 | 200 次 | 700,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 艾爾摩將軍 | 200 次 | 700,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 阿魯巴 | 200 次 | 700,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 強盜頭目 | 200 次 | 700,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 遺忘之島黑暗精靈 | 200 次 | 700,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 遺忘之島歐熊 | 200 次 | 700,000 金幣 | 最大 MP +4 |
| 35 | 鋼鐵高崙 | 200 次 | 700,000 金幣 | 回血 +1 |
| 36 | 火焰弓箭手 | 200 次 | 720,000 金幣 | 回血 +1 |
| 36 | 邪惡蜥蜴 | 200 次 | 720,000 金幣 | 回血 +1 |
| 36 | 遺忘之島卡司特 | 200 次 | 720,000 金幣 | 回血 +1 |
| 37 | 思克巴 | 200 次 | 740,000 金幣 | 回血 +1 |
| 37 | 遺忘之島巨斧牛人 | 200 次 | 740,000 金幣 | 回血 +1 |
| 37 | 遺忘之島食人妖精 | 200 次 | 740,000 金幣 | 回血 +1 |
| 37 | 遺忘之島蛇女 | 200 次 | 740,000 金幣 | 回血 +1 |
| 37 | 遺忘之島萊肯 | 200 次 | 740,000 金幣 | 回血 +1 |
| 38 | 火蜥蜴 | 200 次 | 760,000 金幣 | 回血 +1 |
| 38 | 夢幻之島火蜥蜴 | 200 次 | 760,000 金幣 | 回血 +1 |
| 38 | 夢幻之島冰人 | 200 次 | 760,000 金幣 | 回血 +1 |
| 38 | 夢幻之島殺人蜂 | 200 次 | 760,000 金幣 | 回血 +1 |
| 38 | 夢幻之島暴走兔 | 200 次 | 760,000 金幣 | 回血 +1 |
| 38 | 遺忘之島楊果里恩 | 200 次 | 760,000 金幣 | 回血 +1 |
| 39 | 火炎蛋 | 200 次 | 780,000 金幣 | 回魔 +1 |
| 39 | 夢幻之島火炎蛋 | 200 次 | 780,000 金幣 | 回魔 +1 |
| 39 | 夢幻之島冰石高崙 | 200 次 | 780,000 金幣 | 回魔 +1 |
| 39 | 夢幻之島閃電球 | 200 次 | 780,000 金幣 | 回魔 +1 |
| 39 | 夢幻之島鎧甲守衛 | 200 次 | 780,000 金幣 | 回魔 +1 |
| 39 | 歐姆 | 200 次 | 780,000 金幣 | 最大 HP +5 |
| 40 | 狂暴的歐姆 | 500 次 | 800,000 金幣 + 10 藍鑽 | 最大 HP +5 |
| 40 | 黑暗妖精殘兵(弓) | 500 次 | 800,000 金幣 + 10 藍鑽 | 最大 MP +5 |
| 40 | 夢幻之島大鬼火 | 500 次 | 800,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 40 | 夢魘 | 500 次 | 800,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 40 | 歐姆裝甲兵 | 500 次 | 800,000 金幣 + 10 藍鑽 | 最大 MP +5 |
| 40 | 獨眼巨人 | 500 次 | 800,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 41 | 狂暴的歐姆裝甲兵 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回血 +1 |
| 41 | 思克巴女皇 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 41 | 黑暗妖精殘兵(十字弓) | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 41 | 黑暗妖精殘兵(法師) | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 41 | 黑暗妖精殘兵(劍) | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 41 | 黑暗妖精魔法學徒 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 41 | 影魔 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 41 | 遺忘之島哈維 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 41 | 遺忘之島格利芬 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 41 | 遺忘之島鏈鎚牛人 | 500 次 | 820,000 金幣 + 10 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 42 | 巫師 | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 42 | 鬼魂 | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 42 | 喚獸師 | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法傷害 +1 |
| 42 | 黑暗妖精殘兵(雙手劍) | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 最大 HP +10 |
| 42 | 黑暗妖精警衛(十字弓) | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 最大 MP +10 |
| 42 | 遺忘之島卡司特王 | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 42 | 遺忘之島巨大鱷魚 | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 42 | 遺忘之島變形怪 | 500 次 | 840,000 金幣 + 10 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 43 | 水精靈王 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 43 | 火精靈王 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 43 | 地精靈王 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 43 | 拉斯塔巴德馴獸師 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvP 傷害 +1 |
| 43 | 紅鬼魂 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 43 | 風精靈王 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 43 | 黑虎 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvP 減傷 +1 |
| 43 | 黑暗妖精巡守 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 經驗獲得 +2% |
| 43 | 黑暗妖精警衛(矛) | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 經驗獲得 +2% |
| 43 | 熔岩高崙 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 43 | 獨角獸 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 43 | 遺忘之島多羅 | 500 次 | 860,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 傷害 +1 |
| 44 | 地獄束縛犬 | 500 次 | 880,000 金幣 + 10 藍鑽 | 防禦 AC -1 |
| 44 | 拉斯塔巴德守門人 | 500 次 | 880,000 金幣 + 10 藍鑽 | 地屬性抗性 +2 |
| 44 | 黑法師 | 500 次 | 880,000 金幣 + 10 藍鑽 | 風屬性抗性 +2 |
| 44 | 黑暗妖精士兵 | 500 次 | 880,000 金幣 + 10 藍鑽 | 水屬性抗性 +2 |
| 45 | 死神 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 傷害 +1 |
| 45 | 受詛咒的馴獸師 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | 火屬性抗性 +2 |
| 45 | 阿西塔基奧 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 傷害 +1 |
| 45 | 黑暗妖精法師 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法傷害 +1 |
| 45 | 黑暗妖精將軍 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | 最大 HP +5 |
| 45 | 歐姆戰士 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法傷害 +1 |
| 45 | 遺忘之島阿魯巴 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 傷害 +1 |
| 45 | 遺忘之島食人妖精王 | 500 次 | 900,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 傷害 +1 |
| 46 | 水元素守護者 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 水屬性抗性 +2 |
| 46 | 火元素守護者 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 火屬性抗性 +2 |
| 46 | 地元素守護者 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 地屬性抗性 +2 |
| 46 | 血色術士 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 46 | 拉斯塔巴德近衛隊 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 減傷 +1 |
| 46 | 風元素守護者 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 風屬性抗性 +2 |
| 46 | 黑暗復仇者 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回血 +1 |
| 46 | 黑暗精靈使 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 魔法命中 +1 |
| 46 | 魂騎士 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 防禦 AC -1 |
| 46 | 闇精靈王 | 500 次 | 920,000 金幣 + 10 藍鑽 | 經驗獲得 +2% |
| 47 | 血騎士 | 500 次 | 940,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvP 減傷 +1 |
| 47 | 長老隨從 | 500 次 | 940,000 金幣 + 10 藍鑽 | 回魔 +1 |
| 47 | 重裝歐姆戰士 | 500 次 | 940,000 金幣 + 10 藍鑽 | 經驗獲得 +2% |
| 47 | 遺忘之島亞力安 | 500 次 | 940,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 減傷 +1 |
| 47 | 闇黑君王 | 500 次 | 940,000 金幣 + 10 藍鑽 | 防禦 AC -1 |
| 48 | 烈炎獸 | 500 次 | 960,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 減傷 +1 |
| 48 | 遺忘之島邪惡蜥蜴 | 500 次 | 960,000 金幣 + 10 藍鑽 | PvE 減傷 +1 |
| 49 | 拉斯塔巴德近衛隊隊長 | 500 次 | 980,000 金幣 + 10 藍鑽 | 寵物/召喚獸/精靈命中 +1 |
| 50 | 巨人 特別開放 | 500 次 | 1,000,000 金幣 + 20 藍鑽 | 最大 MP +5 |
| 50 | 遺忘之島獨眼巨人 特別開放 | 500 次 | 1,000,000 金幣 + 20 藍鑽 | PvE 減傷 +1 |
| 53 | 遺忘之島飛龍 特別開放 | 500 次 | 1,060,000 金幣 + 20 藍鑽 | PvP 傷害 +1 |
| 55 | 巨人戰士 特別開放 | 500 次 | 1,100,000 金幣 + 20 藍鑽 | 最大 HP +5 |
| 55 | 變種蛇女 特別開放 | 500 次 | 1,100,000 金幣 + 20 藍鑽 | PvP 傷害 +1 |
| 55 | 變種楊果里恩 特別開放 | 500 次 | 1,100,000 金幣 + 20 藍鑽 | PvP 減傷 +1 |
| 57 | 奇美拉 特別開放 | 500 次 | 1,140,000 金幣 + 20 藍鑽 | 近戰命中 +1 |
| 58 | 邪惡思克巴 特別開放 | 500 次 | 1,160,000 金幣 + 20 藍鑽 | 魔法防禦 +1 |
| 60 | 巨人長老 特別開放 | 500 次 | 1,200,000 金幣 + 20 藍鑽 | 防禦 AC -1 |
| 60 | 邪惡密密 特別開放 | 500 次 | 1,200,000 金幣 + 20 藍鑽 | PvP 減傷 +1 |
| 60 | 梅杜莎 特別開放 | 500 次 | 1,200,000 金幣 + 20 藍鑽 | 遠程命中 +1 |
| 60 | 魔狼 特別開放 | 500 次 | 1,200,000 金幣 + 20 藍鑽 | 魔法傷害 +1 |
| 60 | 變種亞力安 特別開放 | 500 次 | 1,200,000 金幣 + 20 藍鑽 | 寵物/召喚獸/精靈命中 +1 |
Lv1 ~ 49 全部登錄合計:最大 HP +225、最大 MP +120、回血 +17、回魔 +13、近戰命中 +6、遠程命中 +6、魔法命中 +7、魔法傷害 +3、PvE 傷害 +5、PvE 減傷 +4、PvP 傷害 +1、PvP 減傷 +2、經驗獲得 +8%、防禦 AC -3、寵物/召喚獸/精靈命中 +1、火屬性抗性 +4、水屬性抗性 +4、風屬性抗性 +4、地屬性抗性 +4(依實際登錄的怪為準)。
🐉 世界王登錄效果(Lv42 ~ 59,共 14 格)
| 等級 | 世界王 | 點亮 | 登錄費 | 登錄效果 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 西瑪 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 43 | 巴土瑟 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 44 | 卡士柏 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 45 | 伊弗利特 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 45 | 馬庫爾 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 48 | 飛龍 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 50 | 巴風特 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 50 | 黑長者 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 50 | 變形怪首領 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 51 | 克特 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 52 | 死亡騎士 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 56 | 冰之女王 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 57 | 巨蟻女皇 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 經驗獲得 +1% |
| 59 | 不死鳥 | 結算 3 次 | 100 藍鑽 | 體力 +1 |